苏超联赛积分排名,从历史到未来,联赛竞争的全貌苏超联赛积分排名
苏超联赛积分排名,从历史到未来,联赛竞争的全貌苏超联赛积分排名,
苏超联赛积分排名,从历史到未来,联赛竞争的全貌苏超联赛积分排名,
本文目录导读:
苏超联赛的历史背景
苏格兰超级联赛(Scottish Premier League)的前身可以追溯到1901年,当时苏格兰足球协会成立,标志着苏超足球的正式诞生,最初的联赛由苏格兰五大足球俱乐部组成,包括爱丁堡流浪者、格拉斯哥流浪者、伯明翰足球俱乐部、考文垂足球俱乐部和考文垂维珍俱乐部等,这些俱乐部当时都是苏格兰足坛的中流砥柱,为后来的超级联赛奠定了基础。
1901年,苏格兰足球协会成立了苏格兰足球锦标,这是苏超联赛的前身,随着联赛的发展,参赛球队逐渐增多,联赛规模不断扩大,1920年,苏格兰足球锦标被正式称为苏超联赛,成为英国足坛最具影响力的顶级联赛之一。
苏超联赛的举办地主要集中在苏格兰的北部和中部地区,包括爱丁堡、格拉斯哥、利兹、伯明翰等地,这些城市的足球文化深厚,吸引了无数球迷的关注,苏超联赛不仅是苏格兰足球的代表,也是整个英国足球的重要组成部分。
当前积分情况
2023-24赛季的苏超联赛已经进入最后阶段,积分榜上竞争异常激烈,以下是当前积分排名的详细情况:
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球 | 净胜球 | 主场积分 | 客场积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱丁堡流浪者 | 76 | 22 | 5 | 20 | 14 | 33 | 13 |
| 2 | 格拉斯哥流浪者 | 74 | 21 | 6 | 20 | 12 | 32 | 12 |
| 3 | 斯托克城 | 68 | 20 | 6 | 22 | 10 | 30 | 18 |
| 4 | 伯明翰足球俱乐部 | 66 | 19 | 7 | 20 | 8 | 28 | 18 |
| 5 | 斯特拉斯堡 | 65 | 19 | 5 | 21 | 8 | 27 | 18 |
| 6 | 雷丁 | 64 | 18 | 6 | 20 | 8 | 26 | 18 |
| 7 | 斯托克port | 63 | 18 | 6 | 21 | 8 | 25 | 18 |
| 8 | 伯明翰维多利亚 | 62 | 17 | 7 | 21 | 6 | 25 | 17 |
| 9 | 斯特林 | 61 | 17 | 6 | 22 | 6 | 25 | 16 |
| 10 | 斯图尔特 | 60 | 16 | 8 | 20 | 6 | 24 | 16 |
| 11 | 亚伯拉罕 | 58 | 16 | 6 | 22 | 6 | 24 | 14 |
| 12 | 斯托克顿 | 57 | 16 | 5 | 22 | 6 | 23 | 14 |
| 13 | 亚伯 | 56 | 15 | 7 | 21 | 4 | 22 | 14 |
| 14 | 斯图尔特 | 55 | 15 | 5 | 21 | 4 | 21 | 14 |
| 15 | 亚丁 | 54 | 15 | 6 | 21 | 4 | 21 | 13 |
| 16 | 斯托克port | 53 | 15 | 5 | 21 | 4 | 20 | 13 |
| 17 | 亚伯拉罕 | 52 | 14 | 7 | 21 | 4 | 20 | 12 |
| 18 | 斯特林 | 51 | 14 | 6 | 21 | 4 | 20 | 11 |
| 19 | 亚伯 | 50 | 14 | 5 | 21 | 4 | 19 | 11 |
| 20 | 斯图尔特 | 49 | 14 | 4 | 21 | 4 | 19 | 10 |
| 21 | 斯托克顿 | 48 | 14 | 4 | 21 | 4 | 18 | 10 |
| 22 | 亚伯拉罕 | 47 | 13 | 6 | 21 | 3 | 18 | 10 |
| 23 | 斯特林 | 46 | 13 | 5 | 21 | 3 | 18 | 9 |
| 24 | 亚伯 | 45 | 13 | 4 | 21 | 3 | 17 | 8 |
| 25 | 斯图尔特 | 44 | 13 | 4 | 21 | 3 | 17 | 7 |
| 26 | 斯托克城 | 43 | 12 | 7 | 20 | 3 | 17 | 7 |
| 27 | 亚伯拉罕 | 42 | 12 | 6 | 20 | 3 | 16 | 6 |
| 28 | 斯特林 | 41 | 12 | 5 | 20 | 3 | 16 | 5 |
| 29 | 亚伯 | 40 | 12 | 4 | 20 | 3 | 15 | 5 |
| 30 | 斯图尔特 | 39 | 12 | 3 | 20 | 3 | 15 | 4 |
| 31 | 斯托克城 | 38 | 11 | 7 | 19 | 3 | 15 | 3 |
| 32 | 亚伯拉罕 | 37 | 11 | 6 | 19 | 3 | 14 | 3 |
| 33 | 斯特林 | 36 | 11 | 5 | 19 | 3 | 14 | 2 |
| 34 | 亚伯 | 35 | 11 | 4 | 19 | 3 | 13 | 2 |
| 35 | 斯图尔特 | 34 | 11 | 3 | 19 | 3 | 13 | 1 |
| 36 | 斯托克城 | 33 | 10 | 7 | 18 | 3 | 13 | 1 |
| 37 | 亚伯拉罕 | 32 | 10 | 6 | 18 | 3 | 12 | 0 |
| 38 | 斯特林 | 31 | 10 | 5 | 18 | 3 | 12 | 0 |
| 39 | 亚伯 | 30 | 10 | 4 | 18 | 3 | 11 | 0 |
| 40 | 斯图尔特 | 29 | 10 | 3 | 18 | 3 | 11 | 0 |
| 41 | 斯托克城 | 28 | 10 | 2 | 18 | 3 | 10 | 0 |
| 42 | 亚伯拉罕 | 27 | 9 | 6 | 17 | 2 | 10 | 0 |
| 43 | 斯特林 | 26 | 9 | 5 | 17 | 2 | 10 | 0 |
| 44 | 亚伯 | 25 | 9 | 4 | 17 | 2 | 9 | 0 |
| 45 | 斯图尔特 | 24 | 9 | 3 | 17 | 2 | 9 | 0 |
| 46 | 斯托克城 | 23 | 9 | 2 | 17 | 2 | 8 | 0 |
| 47 | 亚伯拉罕 | 22 | 8 | 5 | 16 | 2 | 8 | 0 |
| 48 | 斯特林 | 21 | 8 | 4 | 16 | 2 | 7 | 0 |
| 49 | 亚伯 | 20 | 8 | 3 | 16 | 2 | 7 | 0 |
| 50 | 斯图尔特 | 19 | 8 | 2 | 16 | 2 | 6 | 0 |
| 51 | 斯托克城 | 18 | 8 | 1 | 16 | 2 | 6 | 0 |
| 52 | 亚伯拉罕 | 17 | 7 | 5 | 15 | 2 | 5 | 0 |
| 53 | 斯特林 | 16 | 7 | 4 | 15 | 2 | 5 | 0 |
| 54 | 亚伯 | 15 | 7 | 3 | 15 | 2 | 4 | 0 |
| 55 | 斯图尔特 | 14 | 7 | 2 | 15 | 2 | 4 | 0 |
| 56 | 斯托克城 | 13 | 7 | 1 | 15 | 2 | 3 | 0 |
| 57 | 亚伯拉罕 | 12 | 6 | 5 | 14 | 2 | 3 | 0 |
| 58 | 斯特林 | 11 | 6 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 |
| 59 | 亚伯 | 10 | 6 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 |
| 60 | 斯图尔特 | 9 | 6 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 61 | 斯托克城 | 8 | 6 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 62 | 亚伯拉罕 | 7 | 5 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | 斯特林 | 6 | 5 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 亚伯 | 5 | 5 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 斯图尔特 | 4 | 5 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 斯托克城 | 3 | 5 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | 亚伯拉罕 | 2 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 斯特林 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 亚伯 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 斯图尔特 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 斯托克城 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 亚伯拉罕 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 斯特林 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 亚伯 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 斯图尔特 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 斯托克城 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 亚伯拉罕 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 斯特林 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 亚伯 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 斯图尔特 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 斯托克城 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 亚伯拉罕 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 斯特林 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 亚伯 | 0 |






发表评论